美规商用电箱电源供电系统浪涌保护器,单相,两相,三相电源浪涌保护器,涵盖多种供电系统,欢迎垂询!

您的位置:首页 → 产品系列 → 电源供电系统浪涌保护器
美规商用电箱电源供电系统浪涌保护器,单相,两相,三相电源浪涌保护器,涵盖多种供电系统,欢迎垂询!

CSM-120/240系列:
| 产品型号(Module) | CSM-120/240LL25 | CSM-120/240LLN25 | CSM-120/240LL50 | CSM-120/240LLN50 |
| 产品应用(Application) | Split Phase 2W+G(L1,L2,G),100/200Vac;110/220Vac;120/240Vac | Split Phase 3W+G(L1,L2,N, G),100/200Vac;110/220Vac;120/240Vac | Split Phase 2W+G(L1,L2,G),100/200Vac;110/220Vac;120/240Vac | Split Phase 3W+G(L1,L2,N, G),100/200Vac;110/220Vac;120/240Vac |
| 标称工作电压(MCOV) | 150Vac/300Vac | 150Vac/300Vac | 150Vac/300Vac | 150Vac/300Vac |
| 每相浪涌容量(PerPhase) | 25kA | 25kA | 50kA | 50kA |
| 标称通流量(In) | 10kA | 10kA | 10kA | 20kA |
| 最大通流量(Imax) | 25kA | 25kA | 25kA | 50kA |
| 电压保护水平(Up L-G) | 600V | 600V | 600V | 700V |
| 电压保护水平(Up L-L) | 1200V | 1200V | 1200V | 1500V |
| 短路电流能力(ISCCR) | 200kA | 200kA | 200kA | 200kA |
| 连接线材类型(Wires) | UL1015 12AWG | UL1015 12AWG | UL1015 12AWG | UL1015 12AWG |
| 外壳材质(Flam Rating) | UL 94-V0 | UL 94-V0 | UL 94-V0 | UL 94-V0 |
| 绝缘电压(Ui) | 外壳到导体引线:1500V | 外壳到导体引线:1500V | 外壳到导体引线:1500V | 外壳到导体引线:1500V |
| 极限使用温度(Temp.) | -40-+85‘C | -40-+85‘C | -40-+85‘C | -40-+85‘C |
| 产品单重(Piece Weight) | ≈360/680克(两款外壳) | ≈360/680克(两款外壳) | ≈360/680克(两款外壳) | ≈360/680克(两款外壳) |
| 产品尺寸(Dimension) | L*W*H=90*58*42mm/110*80*70mm | |||
CSM-240/480系列:
| 产品型号(Module) | CSM-240/480LL25 | CSM-240/480LLN25 | CSM-240/480LL50 | CSM-240/480LLN50 |
| 产品应用(Application) | Split Phase 2W+G(L1,L2,G),220/380Vac;240/480Vac;277/550Vac | Split Phase 3W+G(L1,L2,N, G),220/380Vac;240/480Vac;277/550Vac | Split Phase 2W+G(L1,L2,G),220/380Vac;240/480Vac;277/550Vac | Split Phase 3W+G(L1,L2,N, G),220/380Vac;240/480Vac;277/550Vac |
| 标称工作电压(MCOV) | 320Vac/640Vac | 320Vac/640Vac | 320Vac/640Vac | 320Vac/640Vac |
| 每相浪涌容量(PerPhase) | 25kA | 25kA | 50kA | 50kA |
| 标称通流量(In) | 10kA | 10kA | 10kA | 20kA |
| 最大通流量(Imax) | 25kA | 25kA | 25kA | 50kA |
| 电压保护水平(Up L-G) | 1200V | 1200V | 1200V | 1400V |
| 电压保护水平(Up L-L) | 2500V | 2500V | 2500V | 2800V |
| 短路电流能力(ISCCR) | 200kA | 200kA | 200kA | 200kA |
| 连接线材类型(Wires) | UL1015 12AWG | UL1015 12AWG | UL1015 12AWG | UL1015 12AWG |
| 外壳材质(Flam Rating) | UL 94-V0 | UL 94-V0 | UL 94-V0 | UL 94-V0 |
| 绝缘电压(Ui) | 外壳到导体引线:1500V | 外壳到导体引线:1500V | 外壳到导体引线:1500V | 外壳到导体引线:1500V |
| 极限使用温度(Temp.) | -40-+85‘C | -40-+85‘C | -40-+85‘C | -40-+85‘C |
| 产品单重(Piece Weight) | ≈380/720克(两款外壳) | ≈380/720克(两款外壳) | ≈380/720克(两款外壳) | ≈380/720克(两款外壳) |
| 产品尺寸(Dimension) | L*W*H=90*58*42mm/110*80*70mm | |||
CSM-3L120/240系列:
| 产品型号(Module) | CSM-3L25 | CSM-3LN25 | CSM-3L50 | CSM-3LN50 |
| 产品应用(Application) | Split Phase 2W+G(L1,L2,L3,G),100/200Vac;110/220Vac;120/240Vac | Split Phase 3W+G(L1,L2,L3,N, G),100/200Vac;110/220Vac;120/240Vac | Split Phase 2W+G(L1,L2,L3,G),100/200Vac;110/220Vac;120/240Vac | Split Phase 3W+G(L1,L2,N, G),100/200Vac;110/220Vac;120/240Vac |
| 标称工作电压(MCOV) | 150Vac/300Vac | 150Vac/300Vac | 150Vac/300Vac | 150Vac/300Vac |
| 每相浪涌容量(PerPhase) | 25kA | 25kA | 50kA | 50kA |
| 标称通流量(In) | 10kA | 10kA | 10kA | 20kA |
| 最大通流量(Imax) | 25kA | 25kA | 25kA | 50kA |
| 电压保护水平(Up L-G) | 600V | 600V | 600V | 700V |
| 电压保护水平(Up L-L) | 1200V | 1200V | 1200V | 1400V |
| 短路电流能力(ISCCR) | 200kA | 200kA | 200kA | 200kA |
| 连接线材类型(Wires) | UL1015 12AWG | UL1015 12AWG | UL1015 12AWG | UL1015 12AWG |
| 外壳材质(Flam Rating) | UL 94-V0 | UL 94-V0 | UL 94-V0 | UL 94-V0 |
| 绝缘电压(Ui) | 外壳到导体引线:1500V | 外壳到导体引线:1500V | 外壳到导体引线:1500V | 外壳到导体引线:1500V |
| 极限使用温度(Temp.) | -40-+85‘C | -40-+85‘C | -40-+85‘C | -40-+85‘C |
| 产品单重(Piece Weight) | ≈420/720克(两款外壳) | ≈420/720克(两款外壳) | ≈420/720克(两款外壳) | ≈420/720克(两款外壳) |
| 产品尺寸(Dimension) | L*W*H=90*58*42mm/110*80*70mm | |||
CSM-3L240/480系列:
| 产品型号(Module) | CSM-3L25 | CSM-3LN25 | CSM-3L50 | CSM-3LN50 |
| 产品应用(Application) | Split Phase 2W+G(L1,L2,L3,G),220/380Vac;240/480Vac;277/550Vac | Split Phase 3W+G(L1,L2,L3,N, G),220/380Vac;240/480Vac;277/550Vac | Split Phase 2W+G(L1,L2,L3,G),220/380Vac;240/480Vac;277/550Vac | Split Phase 3W+G(L1,L2,N, G),220/380Vac;240/480Vac;277/550Vac |
| 标称工作电压(MCOV) | 320Vac/640Vac | 320Vac/640Vac | 320Vac/640Vac | 320Vac/640Vac |
| 每相浪涌容量(PerPhase) | 25kA | 25kA | 50kA | 50kA |
| 标称通流量(In) | 10kA | 10kA | 10kA | 20kA |
| 最大通流量(Imax) | 25kA | 25kA | 25kA | 50kA |
| 电压保护水平(Up L-G) | 1200V | 1200V | 1200V | 1400V |
| 电压保护水平(Up L-L) | 2500V | 2500V | 2500V | 2800V |
| 短路电流能力(ISCCR) | 200kA | 200kA | 200kA | 200kA |
| 连接线材类型(Wires) | UL1015 12AWG | UL1015 12AWG | UL1015 12AWG | UL1015 12AWG |
| 外壳材质(Flam Rating) | UL 94-V0 | UL 94-V0 | UL 94-V0 | UL 94-V0 |
| 绝缘电压(Ui) | 外壳到导体引线:1500V | 外壳到导体引线:1500V | 外壳到导体引线:1500V | 外壳到导体引线:1500V |
| 极限使用温度(Temp.) | -40-+85‘C | -40-+85‘C | -40-+85‘C | -40-+85‘C |
| 产品单重(Piece Weight) | ≈420/720克(两款外壳) | ≈420/720克(两款外壳) | ≈420/720克(两款外壳) | ≈420/720克(两款外壳) |
| 产品尺寸(Dimension) | L*W*H=90*58*42mm/110*80*70mm | |||
*三相产品有多种电压规格,特别是应用于变频器上的三角形接法,星形接法等产品,功能复杂如选型困难请咨询客服。

台湾某工程项目使用我司浪涌监测装置,完成交付和验收。
苏州某光电科技直流浪涌防护项目使用我司产品,通过测试并完成交...
广州某智数企业产品浪涌防护项目使用我司浪涌保护器,顺利完成交...
苏州某激光设备企业浪涌防护项目使用我司浪涌保护器,完成验收交...
联系电话:135 5493 7178
公司传真:0755-28504421
公司邮箱:sale@csmspd.com
公司地址:深圳市龙岗区吉华路351号同益工业园